Stock Aluminum Extrusion Profiles

Aluminum extrusions often require weeks of mold development and large minimum orders. We eliminate these barriers with our ready-to-ship inventory of standard profiles, giving you instant access to quality materials.
No Mold Required
Our standard profiles use existing molds – no tooling costs or development delays.
No Minimum Order Quantity
Order exactly what you need, from single pieces to full production runs.
Fast Delivery
Most orders ship same or next day with nationwide logistics support.
6063-T5 Standard Stock
All inventory meets 6063-T5 alloy specifications for consistent quality.
Custom Cutting Available
Get pre-cut lengths to save time on your job site.
Ready-to-Ship Aluminum Extrusion Profiles
Aluminum T-slot Extrusions In-Stock
T-Slot 2020; T-Slot 2040; T-Slot 2060; T-Slot 2080; T-Slot 20100;
V-Slot 2020; V-Slot 2040; V-Slot 2060; V-Slot 2080; V-Slot 20100; V-Slot 20120;
T-Slot 3030; T-Slot 3060; T-Slot 3090; T-Slot 30120; T-Slot 30150;
T-Slot 4040; T-Slot 4060; T-Slot 4080; T-Slot 40120; T-Slot 40160;
V-Slot 4040; V-Slot 4080;
T-Slot 4545; T-Slot 4560; T-Slot 4590;
T-Slot 5050; T-Slot 50100;
T-Slot 6060; T-Slot 6090;
T-Slot 8080; T-Slot 80120; T-Slot 80160;
T-Slot 9090;
T-Slot 100100;
Aluminum alloy: 6063-T5; Surface Treatment: Silver anodized
Aluminum Round Tube In-Stock
Name | OD (mm) | WT (mm) | Name | OD (mm) | WT (mm) |
6063 T5 Aluminum Tube | 8 | 1 | 6063 T5 Aluminum Tube | 10 | 1 |
6063 T5 Aluminum Tube | 10 | 0.95 | 6063 T5 Aluminum Tube | 14 | 1.2 |
6061 T6 Aluminum Tube | 15 | 4 | 6063 T5 Aluminum Tube | 16 | 0.95 |
6063 T5 Aluminum Tube | 16 | 2 | 6061 Aluminum Tube | 18 | 3 |
6063 T5 Aluminum Tube | 20 | 0.95 | 6063 T5 Aluminum Tube | 20 | 2.04 |
6061 T6 Aluminum Tube | 22 | 3 | 6063 T5 Aluminum Tube | 22 | 0.9 |
6061 T6 Aluminum Tube | 22.5 | 8.75 | 6063 T5 Aluminum Tube | 23 | 0.9 |
6061 T6 Aluminum Tube | 24 | 5 | 6063 Aluminum Tube | 24 | 3 |
6061 T6 Aluminum Tube | 25 | 3 | 6061 T6 Aluminum Tube | 25 | 3 |
6061 T6 Aluminum Tube | 25 | 6.5 | 6061 T6 Aluminum Tube | 25 | 5 |
6061 T6 Aluminum Tube | 25 | 7 | 6063 T5 Aluminum Tube | 25 | 0.95 |
6063 T5 Aluminum Tube | 25 | 2.5 | 6063 T5 Aluminum Tube | 25 | 1.2 |
6063 T5 Aluminum Tube | 25 | 2 | 6063 T5 Aluminum Tube | 26 | 2 |
6063 T5 Aluminum Tube | 26 | 3 | 6061 T6 Aluminum Tube | 27 | 3 |
6063 Aluminum Tube | 27 | 2 | 6061 T6 Aluminum Tube | 28 | 3 |
6063 T5 Aluminum Tube | 28 | 0.9 | 6063 Aluminum Tube | 28 | 2 |
6061 T6 Aluminum Tube | 30 | 4 | 6061 T6 Aluminum Tube | 30 | 6.75 |
6061 T6 Aluminum Tube | 30 | 7.75 | 6063 T5 Aluminum Tube | 30 | 0.95 |
6063 Aluminum Tube | 30 | 2 | 6061 T6 Aluminum Tube | 32 | 8 |
6063 T5 Aluminum Tube | 32 | 0.9 | 6063 T5 Aluminum Tube | 32 | 3 |
6063 T5 Aluminum Tube | 32 | 2 | 6061 T6 Aluminum Tube | 35 | 10 |
6063 T5 Aluminum Tube | 35 | 0.9 | 6063 T6 Aluminum Tube | 35 | 28.8 |
6063 Aluminum Tube | 35 | 2 | 6061 T6 Aluminum Tube | 38 | 5 |
6063 T5 Aluminum Tube | 38 | 1.2 | 6063 T5 Aluminum Tube | 38 | 1.8 |
6061-T6 Aluminum Tube | 40 | 5 | 6061 T6 Aluminum Tube | 40 | 10 |
6061 T6 Aluminum Tube | 40 | 2 | 6061 T6 Aluminum Tube | 40 | 4 |
6063 T5 Aluminum Tube | 40 | 3 | 6063 T5 Aluminum Tube | 40 | 3.05 |
6063 Aluminum Tube | 40 | 1.8 | 6063 T5 Aluminum Tube | 42 | 2 |
6061 T6 Aluminum Tube | 45 | 10 | 6063 T5 Aluminum Tube | 45 | 1 |
6061 T6 Aluminum Tube | 48 | 10 | 6061-T6 Aluminum Tube | 50 | 10 |
6061-T6 Aluminum Tube | 50 | 15 | 6061 T6 Aluminum Tube | 50 | 10 |
6061 T6 Aluminum Tube | 50 | 5 | 6061 T6 Aluminum Tube | 50 | 5 |
6061 T6 Aluminum Tube | 50 | 10 | 6061 T6 Aluminum Tube | 50 | 5 |
6061 T6 Aluminum Tube | 50 | 8 | 6063 Aluminum Tube | 50 | 2 |
6063 T5 Aluminum Tube | 52 | 2 | 6061-T6 Aluminum Tube | 55 | 15 |
6061 T6 Aluminum Tube | 55 | 5 | 6061 T6 Aluminum Tube | 55 | 5 |
6061 T6 Aluminum Tube | 55 | 10 | 6061 T6 Aluminum Tube | 55 | 15 |
6061 T6 Aluminum Tube | 55 | 10 | 6063 T5 Aluminum Tube | 57 | 3 |
6061-T6 Aluminum Tube | 60 | 15 | 6061-T6 Aluminum Tube | 60 | 20 |
6061 T6 Aluminum Tube | 60 | 5 | 6061 T6 Aluminum Tube | 60 | 6 |
6061 T6 Aluminum Tube | 60 | 10 | 6061 T6 Aluminum Tube | 60 | 10 |
6061 T6 Aluminum Tube | 60 | 7 | 6061 T6 Aluminum Tube | 60 | 20 |
6063 T5 Aluminum Tube | 60 | 3 | 6063 T5 Aluminum Tube | 60 | 3 |
6061 T6 Aluminum Tube | 65 | 10 | 6061 T6 Aluminum Tube | 65 | 10 |
6061 T6 Aluminum Tube | 65 | 15 | 6061 T6 Aluminum Tube | 65 | 15 |
6061 T6 Aluminum Tube | 65 | 5 | 6061 T6 Aluminum Tube | 65 | 5 |
6061 T6 Aluminum Tube | 65 | 5 | 6063 T5 Aluminum Tube | 65 | 3 |
6061-T6 Aluminum Tube | 70 | 10 | 6061-T6 Aluminum Tube | 70 | 15 |
6061 T6 Aluminum Tube | 70 | 20 | 6061 T6 Aluminum Tube | 70 | 5 |
6061 T6 Aluminum Tube | 70 | 10 | 6061 T6 Aluminum Tube | 70 | 7 |
6063 T5 Aluminum Tube | 70 | 1.2 | 6063 T5 Aluminum Tube | 70 | 3 |
6063 T5 Aluminum Tube | 70 | 4 | 6061-T6 Aluminum Tube | 75 | 10 |
6061-T6 Aluminum Tube | 75 | 15 | 6061 T6 Aluminum Tube | 75 | 15 |
6061 T6 Aluminum Tube | 75 | 5 | 6061 T6 Aluminum Tube | 75 | 6 |
6061-T6 Aluminum Tube | 80 | 20 | 6061-T6 Aluminum Tube | 80 | 5 |
6061 T6 Aluminum Tube | 80 | 10 | 6061 T6 Aluminum Tube | 80 | 15 |
6061 T6 Aluminum Tube | 80 | 20 | 6061 T6 Aluminum Tube | 80 | 25 |
6061 T6 Aluminum Tube | 80 | 25 | 6061 T6 Aluminum Tube | 80 | 10 |
6061 T6 Aluminum Tube | 80 | 14 | 6061 T6 Aluminum Tube | 80 | 20 |
6061 T6 Aluminum Tube | 80 | 6 | 6063 T5 Aluminum Tube | 80 | 2 |
6063 T5 Aluminum Tube | 81.5 | 2.5 | 6061 T6 Aluminum Tube | 85 | 10 |
6061 T6 Aluminum Tube | 85 | 10 | 6061 T6 Aluminum Tube | 85 | 5 |
6061 T6 Aluminum Tube | 85 | 5 | 6061 T6 Aluminum Tube | 90 | 15 |
6061 T6 Aluminum Tube | 90 | 20 | 6061 T6 Aluminum Tube | 90 | 5 |
6061 T6 Aluminum Tube | 90 | 10 | 6061 T6 Aluminum Tube | 90 | 5 |
6061-T6 Aluminum Tube | 95 | 5 | 6061 T6 Aluminum Tube | 95 | 20 |
6061 T6 Aluminum Tube | 95 | 10 | 6061-T6 Aluminum Tube | 100 | 10 |
6061 T6 Aluminum Tube | 100 | 10 | 6061 T6 Aluminum Tube | 100 | 15 |
6061 T6 Aluminum Tube | 100 | 20 | 6061 T6 Aluminum Tube | 100 | 15 |
6061 T6 Aluminum Tube | 100 | 20 | 6061 T6 Aluminum Tube | 100 | 5 |
6063 T5 Aluminum Tube | 100 | 5 | 6061 T6 Aluminum Tube | 100.2 | 30.2 |
6061-T6 Aluminum Tube | 105 | 5 | 6061 T6 Aluminum Tube | 105 | 10 |
6061 T6 Aluminum Tube | 105 | 4.2 | 6061-T6 Aluminum Tube | 110 | 15 |
6061-T6 Aluminum Tube | 110 | 5 | 6061 T6 Aluminum Tube | 110 | 10 |
6061 T6 Aluminum Tube | 110 | 10 | 6061 T6 Aluminum Tube | 110 | 15 |
6061 T6 Aluminum Tube | 110 | 30 | 6061 T6 Aluminum Tube | 115 | 10 |
6061 T6 Aluminum Tube | 115 | 5 | 6061-T6 Aluminum Tube | 120 | 15 |
6061 T6 Aluminum Tube | 120 | 10 | 6061 T6 Aluminum Tube | 120 | 20 |
6061 T6 Aluminum Tube | 120 | 30 | 6061 T6 Aluminum Tube | 120 | 5 |
6061 T6 Aluminum Tube | 120 | 8 | 6061 T6 Aluminum Tube | 125 | 10 |
6061 T6 Aluminum Tube | 125 | 5 | 6061-T6 Aluminum Tube | 130 | 10 |
6061 T6 Aluminum Tube | 130 | 15 | 6061 T6 Aluminum Tube | 130 | 5 |
6061 T6 Aluminum Tube | 130 | 5 | 6061 Aluminum Tube | 130 | 10 |
6061 T6 Aluminum Tube | 130.1 | 20.1 | 6061 T6 Aluminum Tube | 135 | 10 |
6061 T6 Aluminum Tube | 135 | 5 | 6061 T6 Aluminum Tube | 140 | 10 |
6061 T6 Aluminum Tube | 140 | 15 | 6061 T6 Aluminum Tube | 140 | 40 |
6061 T6 Aluminum Tube | 140 | 5 | 6061 T6 Aluminum Tube | 140 | 5 |
6063 T5 Aluminum Tube | 140 | 5 | 6061 T6 Aluminum Tube | 140.3 | 35 |
6061 T6 Aluminum Tube | 145 | 10 | 6061 T6 Aluminum Tube | 145 | 15 |
6061 T6 Aluminum Tube | 145 | 20 | 6061-T6 Aluminum Tube | 150 | 10 |
6061 T6 Aluminum Tube | 150 | 15 | 6061 T6 Aluminum Tube | 150 | 30 |
6061 T6 Aluminum Tube | 150 | 5 | 6061 T6 Aluminum Tube | 150 | 5 |
6063 T6 Aluminum Tube | 150 | 15 | 6063 T5 Aluminum Tube | 156 | 3 |
6005 T5 Aluminum Tube | 160 | 8 | 6061 T6 Aluminum Tube | 160 | 10 |
6061 T6 Aluminum Tube | 160 | 15 | 6061 T6 Aluminum Tube | 160 | 20 |
6061 T6 Aluminum Tube | 160 | 30 | 6063 T5 Aluminum Tube | 165.2 | 25.2 |
6061 T6 Aluminum Tube | 170 | 15 | 6061 T6 Aluminum Tube | 170 | 15 |
6061 T6 Aluminum Tube | 170 | 20 | 6061 T6 Aluminum Tube | 170 | 20 |
6061 T6 Aluminum Tube | 180 | 10 | 6061 T6 Aluminum Tube | 180 | 15 |
6061 T6 Aluminum Tube | 180 | 20 | 6061 T6 Aluminum Tube | 180 | 6 |
6061 T6 Aluminum Tube | 190 | 20 | 6061 T6 Aluminum Tube | 200 | 15 |
6061 T6 Aluminum Tube | 210 | 40 | 6063 T6 Aluminum Tube | 220 | 15 |
6061 T6 Aluminum Tube | 240 | 10 | 6061 T6 Seamless Aluminum Tube | 240 | 50 |
6061 T6 Seamless Aluminum Tube | 240 | 50 | 6061 T6 Seamless Aluminum Tube | 260 | 60 |
6061 T6 Aluminum Tube | 330 | 20 |
Aluminum Rectangular Tube In-Stock
Name | Specification (mm) | Name | Specification (mm) |
6063 T5 Aluminum Tube | 15 x 15 x 1.5 | 6063 T5 Aluminum Tube | 15 x 30 x 1 |
6061 T6 Aluminum Tube | 20 x 20 x 3 | 6063 T5 Aluminum Tube | 20 x 20 x 1.5 |
6063 T5 Aluminum Tube | 20 x 20 x 2 | 6063 T5 Aluminum Tube | 20 x 20 x 3 |
6063 T5 Aluminum Tube | 20 x 30 x 1 | 6063 T5 Aluminum Tube | 25 x 100 x 1.2 |
6063 T5 Aluminum Tube | 25 x 25 x 0.8 | 6063 T5 Aluminum Tube | 25 x 50 x 2 |
6063 Aluminum Tube | 25 x 25 x 1.5 | 6061 T6 Aluminum Tube | 30 x 30 x 3 |
6063 T5 Aluminum Tube | 30 x 30 x 1 | 6063 T5 Aluminum Tube | 30 x 30 x 1.5 |
6063 T5 Aluminum Tube | 30 x 30 x 2 | 6063 T5 Aluminum Tube | 30 x 30 x 3 |
6063 T5 Aluminum Tube | 30 x 30 x 4 | 6063 T5 Aluminum Tube | 30 x 40 x 3 |
6063 T5 Aluminum Tube | 30 x 20 x 2 | 6063 T5 Aluminum Tube | 35 x 35 x 2 |
6063 T5 Aluminum Tube | 38 x 25 x 3 | 6061 T6 Aluminum Tube | 40 x 25 x 3 |
6063 T5 Aluminum Tube | 40 x 20 x 1.5 | 6063 T5 Aluminum Tube | 40 x 20 x 2 |
6063 T5 Aluminum Tube | 40 x 20 x 3 | 6063 T5 Aluminum Tube | 40 x 25 x 2 |
6063 T5 Aluminum Tube | 40 x 30 x 2 | 6063 T5 Aluminum Tube | 40 x 40 x 1.2 |
6063 T5 Aluminum Tube | 40 x 40 x 2 | 6063 T5 Aluminum Tube | 40 x 40 x 3 |
6063 T5 Aluminum Tube | 40 x 40 x 4 | 6063 T5 Aluminum Tube | 40 x 40 x 5 |
6063 Aluminum Tube | 40 x 25 x 1.5 | 6061 T6 Aluminum Tube | 50 x 30 x 3 |
6063 T5 Aluminum Tube | 50 x 20 x 2 | 6063 T5 Aluminum Tube | 50 x 25 x 3 |
6063 T5 Aluminum Tube | 50 x 30 x 1.5 | 6063 T5 Aluminum Tube | 50 x 30 x 1.8 |
6063 T5 Aluminum Tube | 50 x 30 x 2 | 6063 T5 Aluminum Tube | 50 x 30 x 3 |
6063 T5 Aluminum Tube | 50 x 30 x 4 | 6063 T5 Aluminum Tube | 50 x 40 x 2 |
6063 T5 Aluminum Tube | 50 x 50 x 1 | 6063 T5 Aluminum Tube | 50 x 50 x 1.2 |
6063 T5 Aluminum Tube | 50 x 50 x 2 | 6063 T5 Aluminum Tube | 50 x 50 x 3 |
6063 T5 Aluminum Tube | 50 x 50 x 4 | 6063 T5 Aluminum Tube | 50 x 50 x 5 |
6063 T5 Aluminum Tube | 50 x 60 x 2.5 | 6063 T5 Aluminum Tube | 50.5 x 50.5 x 1.4 |
6061 T6 Aluminum Tube | 60 x 40 x 3 | 6063 T5 Aluminum Tube | 60 x 30 x 3 |
6063 T5 Aluminum Tube | 60 x 40 x 2 | 6063 T5 Aluminum Tube | 60 x 40 x 3 |
6063 T5 Aluminum Tube | 60 x 60 x 2 | 6063 T5 Aluminum Tube | 60 x 60 x 4 |
6063 Aluminum Tube | 60 x 40 x 5 | 6063 T5 Aluminum Tube | 70 x 44 x 1 |
6061 T6 Aluminum Tube | 80 x 60 x 10 | 6063 T5 Aluminum Tube | 80 x 20 x 1.5 |
6063 T5 Aluminum Tube | 80 x 40 x 1.5 | 6063 T5 Aluminum Tube | 80 x 40 x 2 |
6063 T5 Aluminum Tube | 80 x 40 x 2.5 | 6063 T5 Aluminum Tube | 80 x 60 x 2 |
6063 T5 Aluminum Tube | 80 x 80 x 1.8 | 6063 T5 Aluminum Tube | 80 x 80 x 3 |
6063 Aluminum Tube | 80 x 40 x 3 | 6061 T6 Aluminum Tube | 100 x 50 x 10 |
6063 T5 Aluminum Tube | 100 x 100 x 2 | 6063 T5 Aluminum Tube | 100 x 100 x 2.6 |
6063 T5 Aluminum Tube | 100 x 50 x 2 | 6063 T5 Aluminum Tube | 100 x 60 x 2 |
6063 T5 Aluminum Tube | 120 x 50 x 2 |
Aluminum L Angle In-Stock
| Name | Specification (mm) | Name | Specification (mm) |
|---|---|---|---|
| 6063 T5 Angle Aluminum | 20 x 20 x 1.8 | 6063 T5 Angle Aluminum | 20 x 20 x 2 |
| 6063 T5 Angle Aluminum | 20 x 20 x 3 | 6063 T5 Angle Aluminum | 25 x 25 x 1.5 |
| 6063 T5 Angle Aluminum | 25 x 25 x 3 | 6063 T5 Angle Aluminum | 30 x 30 x 2 |
| 6063 T5 Angle Aluminum | 30 x 30 x 3 | 6063 T5 Angle Aluminum | 30 x 30 x 4 |
| 6063 T5 Angle Aluminum | 30 x 50 x 4 | 6063 T5 Angle Aluminum | 40 x 40 x 2 |
| 6063 T5 Angle Aluminum | 40 x 40 x 3 | 6063 T5 Angle Aluminum | 40 x 40 x 5 |
| 6063 T5 Angle Aluminum | 50 x 50 x 5 | 6063 T5 Angle Aluminum | 50 x 50 x 6 |
| 6063 T5 Angle Aluminum | 70 x 70 x 7 |
Aluminum U Channel In-Stock
| Widht * Height | Thickness | Inner Width | Widht * Height | Thickness | Inner Width |
| 6*10 | 0.8 | 4.4 | 30*25 | 1.8 | 26.4 |
| 7*11 | 0.5 | 6 | 35*25 | 2 | 31 |
| 7*14 | 1 | 5 | 40*15 | 1.5 | 37 |
| 8*8 | 1 | 5 | 40*22 | 5 | 30 |
| 8*12 | 0.7 | 6.6 | 40*30 | 2 | 36 |
| 8.5*8.5 | 0.6 | 7.3 | 43*10 | 1 | 41 |
| 9*9 | 0.5 | 8 | 45*25 | 2.5 | 40 |
| 1 | 7 | 50*40 | 2 | 46 | |
| 10*10 | 0.8 | 8.4 | 3 | 44 | |
| 1 | 8 | 52.4*40 | 1.2 | 50 | |
| 1.2 | 7.6 | 50.8*22 | 0.4 | 50 | |
| 10*16 | 0.7 | 8.6 | 51.2*22 | 0.6 | 50 |
| 12*12 | 0.8 | 10.4 | 52*22 | 1 | 50 |
| 12*15 | 1.5 | 9 | 52.4*25 | 1.2 | 50 |
| 14*10 | 2 | 10 | 54*25 | 2 | 50 |
| 15*10 | 1 | 13 | 60*10 | 1 | 58 |
| 15*15 | 1 | 13 | 60*20 | 1.2 | 57.6 |
| 15*20 | 1.5 | 12 | 60*25 | 4 | 52 |
| 15*35 | 2 | 11 | 60*40 | 4 | 52 |
| 18*5 | 0.8 | 16.4 | 65*25 | 4 | 57 |
| 18*10 | 1.5 | 15 | 70*40 | 2 | 66 |
| 18*30 | 2 | 14 | 75.8*22 | 0.4 | 75 |
| 19*29 | 3 | 13 | 76.8*22 | 0.7 | 75 |
| 20*10 | 1 | 18 | 77.4*25 | 0.7 | 75 |
| 20*15 | 1.5 | 17 | 77.4*40 | 1.2 | 75 |
| 2 | 16 | 80*40 | 4 | 72 | |
| 20*20 | 1 | 18 | 99*40 | 3 | 93 |
| 3 | 16 | 100*50 | 5 | 90 | |
| 21*12 | 1.2 | 18.6 | 100*60 | 6 | 88 |
| 23*20 | 1.5 | 20 | 102*50 | 1 | 100 |
| 25*13 | 1.5 | 22 | 105*50 | 2 | 101 |
| 25*16 | 1 | 23 | 120*60 | 6 | 108 |
| 25*25 | 1.2 | 22.6 | 125*25 | 2 | 121 |
| 2.5 | 20 | 130*70 | 8 | 114 | |
| 29*25 | 2 | 25 | 140*60 | 6 | 128 |
| 30*16 | 1.5 | 27 | 160*65 | 15 | 130 |
| 30*20 | 1.6 | 26.8 | |||
| 2 | 26 |
Our Factory
Our factory is equipped with 40 extrusion production lines to efficiently manufacture aluminum profile. We have one anodizing and electrophoresis line, along with two vertical spraying machines and two horizontal spraying machines for surface treatment. Additionally, we operate two sandblasting machines and six wood grain transfer printing lines, enabling us to provide various aesthetic finishes. To support our production, we also have furnaces for casting aluminum bars, aging furnaces, annealing furnaces, water cooling treatment equipment, and machining equipment, ensuring comprehensive capabilities for high-quality output.













