Perfiles de extrusión de aluminio en stock

Las extrusiones de aluminio suelen requerir semanas de desarrollo de moldes y grandes pedidos mínimos. Nosotros eliminamos estas barreras con nuestro inventario de perfiles estándar listos para enviar, lo que le permite acceder al instante a materiales de calidad.
No necesita molde
Nuestros perfiles estándar utilizan moldes existentes: sin costes de utillaje ni retrasos en el desarrollo.
Sin cantidad mínima de pedido
Pida exactamente lo que necesita, desde piezas sueltas hasta series completas.
Entrega rápida
La mayoría de los pedidos se envían el mismo día o al día siguiente con apoyo logístico en todo el país.
6063-T5 Estándar
Todo el inventario cumple las especificaciones de la aleación 6063-T5 para una calidad constante.
Corte a medida disponible
Obtenga longitudes precortadas para ahorrar tiempo en su obra.
Perfiles de extrusión de aluminio listos para enviar
Aluminio T-Extrusiones de ranura en stock
T-Slot 2020; T-Slot 2040; T-Slot 2060; T-Slot 2080; T-Slot 20100;
Ranura V 2020V-Slot 2040; V-Slot 2060; V-Slot 2080; V-Slot 20100; V-Slot 20120;
T-Slot 3030; T-Slot 3060; T-Slot 3090; T-Slot 30120; T-Slot 30150;
T-Slot 4040; T-Slot 4060; T-Slot 4080; T-Slot 40120; T-Slot 40160;
Ranura V 4040V-Slot 4080;
T-Slot 4545; T-Slot 4560; T-Slot 4590;
T-Slot 5050; T-Slot 50100;
T-Slot 6060; T-Slot 6090;
T-Slot 8080; T-Slot 80120; T-Slot 80160;
T-Slot 9090;
Ranura en T 100100;
Aleación de aluminio: 6063-T5; Tratamiento de superficie: Anodizado plata
Tubo redondo de aluminio en stock
Nombre | OD (mm) | WT (mm) | Nombre | OD (mm) | WT (mm) |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 8 | 1 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 10 | 1 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 10 | 0.95 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 14 | 1.2 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 15 | 4 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 16 | 0.95 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 16 | 2 | Tubo de aluminio 6061 | 18 | 3 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 20 | 0.95 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 20 | 2.04 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 22 | 3 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 22 | 0.9 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 22.5 | 8.75 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 23 | 0.9 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 24 | 5 | Tubo de aluminio 6063 | 24 | 3 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 25 | 3 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 25 | 3 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 25 | 6.5 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 25 | 5 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 25 | 7 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 25 | 0.95 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 25 | 2.5 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 25 | 1.2 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 25 | 2 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 26 | 2 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 26 | 3 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 27 | 3 |
Tubo de aluminio 6063 | 27 | 2 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 28 | 3 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 28 | 0.9 | Tubo de aluminio 6063 | 28 | 2 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 30 | 4 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 30 | 6.75 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 30 | 7.75 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 30 | 0.95 |
Tubo de aluminio 6063 | 30 | 2 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 32 | 8 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 32 | 0.9 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 32 | 3 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 32 | 2 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 35 | 10 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 35 | 0.9 | Tubo de aluminio 6063 T6 | 35 | 28.8 |
Tubo de aluminio 6063 | 35 | 2 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 38 | 5 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 38 | 1.2 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 38 | 1.8 |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 40 | 5 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 40 | 10 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 40 | 2 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 40 | 4 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 40 | 3 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 40 | 3.05 |
Tubo de aluminio 6063 | 40 | 1.8 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 42 | 2 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 45 | 10 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 45 | 1 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 48 | 10 | Tubo de aluminio 6061-T6 | 50 | 10 |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 50 | 15 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 50 | 10 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 50 | 5 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 50 | 5 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 50 | 10 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 50 | 5 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 50 | 8 | Tubo de aluminio 6063 | 50 | 2 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 52 | 2 | Tubo de aluminio 6061-T6 | 55 | 15 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 55 | 5 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 55 | 5 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 55 | 10 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 55 | 15 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 55 | 10 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 57 | 3 |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 60 | 15 | Tubo de aluminio 6061-T6 | 60 | 20 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 60 | 5 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 60 | 6 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 60 | 10 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 60 | 10 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 60 | 7 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 60 | 20 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 60 | 3 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 60 | 3 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 65 | 10 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 65 | 10 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 65 | 15 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 65 | 15 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 65 | 5 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 65 | 5 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 65 | 5 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 65 | 3 |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 70 | 10 | Tubo de aluminio 6061-T6 | 70 | 15 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 70 | 20 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 70 | 5 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 70 | 10 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 70 | 7 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 70 | 1.2 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 70 | 3 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 70 | 4 | Tubo de aluminio 6061-T6 | 75 | 10 |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 75 | 15 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 75 | 15 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 75 | 5 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 75 | 6 |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 80 | 20 | Tubo de aluminio 6061-T6 | 80 | 5 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 80 | 10 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 80 | 15 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 80 | 20 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 80 | 25 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 80 | 25 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 80 | 10 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 80 | 14 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 80 | 20 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 80 | 6 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 80 | 2 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 81.5 | 2.5 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 85 | 10 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 85 | 10 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 85 | 5 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 85 | 5 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 90 | 15 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 90 | 20 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 90 | 5 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 90 | 10 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 90 | 5 |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 95 | 5 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 95 | 20 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 95 | 10 | Tubo de aluminio 6061-T6 | 100 | 10 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 100 | 10 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 100 | 15 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 100 | 20 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 100 | 15 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 100 | 20 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 100 | 5 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 100 | 5 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 100.2 | 30.2 |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 105 | 5 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 105 | 10 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 105 | 4.2 | Tubo de aluminio 6061-T6 | 110 | 15 |
Tubo de aluminio 6061-T6 | 110 | 5 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 110 | 10 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 110 | 10 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 110 | 15 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 110 | 30 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 115 | 10 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 115 | 5 | Tubo de aluminio 6061-T6 | 120 | 15 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 120 | 10 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 120 | 20 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 120 | 30 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 120 | 5 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 120 | 8 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 125 | 10 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 125 | 5 | Tubo de aluminio 6061-T6 | 130 | 10 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 130 | 15 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 130 | 5 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 130 | 5 | Tubo de aluminio 6061 | 130 | 10 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 130.1 | 20.1 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 135 | 10 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 135 | 5 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 140 | 10 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 140 | 15 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 140 | 40 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 140 | 5 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 140 | 5 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 140 | 5 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 140.3 | 35 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 145 | 10 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 145 | 15 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 145 | 20 | Tubo de aluminio 6061-T6 | 150 | 10 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 150 | 15 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 150 | 30 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 150 | 5 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 150 | 5 |
Tubo de aluminio 6063 T6 | 150 | 15 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 156 | 3 |
Tubo de aluminio 6005 T5 | 160 | 8 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 160 | 10 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 160 | 15 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 160 | 20 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 160 | 30 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 165.2 | 25.2 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 170 | 15 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 170 | 15 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 170 | 20 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 170 | 20 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 180 | 10 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 180 | 15 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 180 | 20 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 180 | 6 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 190 | 20 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 200 | 15 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 210 | 40 | Tubo de aluminio 6063 T6 | 220 | 15 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 240 | 10 | Tubo de aluminio 6061 T6 sin soldadura | 240 | 50 |
Tubo de aluminio 6061 T6 sin soldadura | 240 | 50 | Tubo de aluminio 6061 T6 sin soldadura | 260 | 60 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 330 | 20 |
Tubo rectangular de aluminio en stock
Nombre | Especificación (mm) | Nombre | Especificación (mm) |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 15 x 15 x 1,5 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 15 x 30 x 1 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 20 x 20 x 3 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 20 x 20 x 1,5 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 20 x 20 x 2 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 20 x 20 x 3 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 20 x 30 x 1 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 25 x 100 x 1,2 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 25 x 25 x 0,8 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 25 x 50 x 2 |
Tubo de aluminio 6063 | 25 x 25 x 1,5 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 30 x 30 x 3 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 30 x 30 x 1 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 30 x 30 x 1,5 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 30 x 30 x 2 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 30 x 30 x 3 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 30 x 30 x 4 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 30 x 40 x 3 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 30 x 20 x 2 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 35 x 35 x 2 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 38 x 25 x 3 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 40 x 25 x 3 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 40 x 20 x 1,5 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 40 x 20 x 2 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 40 x 20 x 3 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 40 x 25 x 2 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 40 x 30 x 2 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 40 x 40 x 1,2 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 40 x 40 x 2 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 40 x 40 x 3 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 40 x 40 x 4 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 40 x 40 x 5 |
Tubo de aluminio 6063 | 40 x 25 x 1,5 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 50 x 30 x 3 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 50 x 20 x 2 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 50 x 25 x 3 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 50 x 30 x 1,5 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 50 x 30 x 1,8 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 50 x 30 x 2 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 50 x 30 x 3 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 50 x 30 x 4 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 50 x 40 x 2 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 50 x 50 x 1 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 50 x 50 x 1,2 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 50 x 50 x 2 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 50 x 50 x 3 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 50 x 50 x 4 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 50 x 50 x 5 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 50 x 60 x 2,5 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 50,5 x 50,5 x 1,4 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 60 x 40 x 3 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 60 x 30 x 3 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 60 x 40 x 2 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 60 x 40 x 3 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 60 x 60 x 2 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 60 x 60 x 4 |
Tubo de aluminio 6063 | 60 x 40 x 5 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 70 x 44 x 1 |
Tubo de aluminio 6061 T6 | 80 x 60 x 10 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 80 x 20 x 1,5 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 80 x 40 x 1,5 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 80 x 40 x 2 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 80 x 40 x 2,5 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 80 x 60 x 2 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 80 x 80 x 1,8 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 80 x 80 x 3 |
Tubo de aluminio 6063 | 80 x 40 x 3 | Tubo de aluminio 6061 T6 | 100 x 50 x 10 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 100 x 100 x 2 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 100 x 100 x 2,6 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 100 x 50 x 2 | Tubo de aluminio 6063 T5 | 100 x 60 x 2 |
Tubo de aluminio 6063 T5 | 120 x 50 x 2 |
Ángulo en L de aluminio en stock
| Nombre | Especificación (mm) | Nombre | Especificación (mm) |
|---|---|---|---|
| Aluminio angular 6063 T5 | 20 x 20 x 1,8 | Aluminio angular 6063 T5 | 20 x 20 x 2 |
| Aluminio angular 6063 T5 | 20 x 20 x 3 | Aluminio angular 6063 T5 | 25 x 25 x 1,5 |
| Aluminio angular 6063 T5 | 25 x 25 x 3 | Aluminio angular 6063 T5 | 30 x 30 x 2 |
| Aluminio angular 6063 T5 | 30 x 30 x 3 | Aluminio angular 6063 T5 | 30 x 30 x 4 |
| Aluminio angular 6063 T5 | 30 x 50 x 4 | Aluminio angular 6063 T5 | 40 x 40 x 2 |
| Aluminio angular 6063 T5 | 40 x 40 x 3 | Aluminio angular 6063 T5 | 40 x 40 x 5 |
| Aluminio angular 6063 T5 | 50 x 50 x 5 | Aluminio angular 6063 T5 | 50 x 50 x 6 |
| Aluminio angular 6063 T5 | 70 x 70 x 7 |
Canal en U de aluminio en stock
| Anchura * Altura | Espesor | Anchura interior | Anchura * Altura | Espesor | Anchura interior |
| 6*10 | 0.8 | 4.4 | 30*25 | 1.8 | 26.4 |
| 7*11 | 0.5 | 6 | 35*25 | 2 | 31 |
| 7*14 | 1 | 5 | 40*15 | 1.5 | 37 |
| 8*8 | 1 | 5 | 40*22 | 5 | 30 |
| 8*12 | 0.7 | 6.6 | 40*30 | 2 | 36 |
| 8.5*8.5 | 0.6 | 7.3 | 43*10 | 1 | 41 |
| 9*9 | 0.5 | 8 | 45*25 | 2.5 | 40 |
| 1 | 7 | 50*40 | 2 | 46 | |
| 10*10 | 0.8 | 8.4 | 3 | 44 | |
| 1 | 8 | 52.4*40 | 1.2 | 50 | |
| 1.2 | 7.6 | 50.8*22 | 0.4 | 50 | |
| 10*16 | 0.7 | 8.6 | 51.2*22 | 0.6 | 50 |
| 12*12 | 0.8 | 10.4 | 52*22 | 1 | 50 |
| 12*15 | 1.5 | 9 | 52.4*25 | 1.2 | 50 |
| 14*10 | 2 | 10 | 54*25 | 2 | 50 |
| 15*10 | 1 | 13 | 60*10 | 1 | 58 |
| 15*15 | 1 | 13 | 60*20 | 1.2 | 57.6 |
| 15*20 | 1.5 | 12 | 60*25 | 4 | 52 |
| 15*35 | 2 | 11 | 60*40 | 4 | 52 |
| 18*5 | 0.8 | 16.4 | 65*25 | 4 | 57 |
| 18*10 | 1.5 | 15 | 70*40 | 2 | 66 |
| 18*30 | 2 | 14 | 75.8*22 | 0.4 | 75 |
| 19*29 | 3 | 13 | 76.8*22 | 0.7 | 75 |
| 20*10 | 1 | 18 | 77.4*25 | 0.7 | 75 |
| 20*15 | 1.5 | 17 | 77.4*40 | 1.2 | 75 |
| 2 | 16 | 80*40 | 4 | 72 | |
| 20*20 | 1 | 18 | 99*40 | 3 | 93 |
| 3 | 16 | 100*50 | 5 | 90 | |
| 21*12 | 1.2 | 18.6 | 100*60 | 6 | 88 |
| 23*20 | 1.5 | 20 | 102*50 | 1 | 100 |
| 25*13 | 1.5 | 22 | 105*50 | 2 | 101 |
| 25*16 | 1 | 23 | 120*60 | 6 | 108 |
| 25*25 | 1.2 | 22.6 | 125*25 | 2 | 121 |
| 2.5 | 20 | 130*70 | 8 | 114 | |
| 29*25 | 2 | 25 | 140*60 | 6 | 128 |
| 30*16 | 1.5 | 27 | 160*65 | 15 | 130 |
| 30*20 | 1.6 | 26.8 | |||
| 2 | 26 |
Nuestra fábrica
Nuestra fábrica está equipada con 40 líneas de producción de extrusión para fabricar eficientemente perfiles de aluminio. Disponemos de una línea de anodizado y electroforesis, junto con dos máquinas de pulverización vertical y dos máquinas de pulverización horizontal para el tratamiento de superficies. Además, operamos dos máquinas de chorro de arena y seis líneas de impresión por transferencia de grano de madera, lo que nos permite ofrecer diversos acabados estéticos. Para apoyar nuestra producción, también contamos con hornos para la fundición de barras de aluminio, hornos de envejecimiento, hornos de recocido, equipos de tratamiento de refrigeración por agua y equipos de mecanizado, lo que garantiza una amplia capacidad de producción de alta calidad.













